営業日カレンダー 東京校正センター(千葉県)
2025年 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 休 | |||
| 5 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休 | 
| 12 休 | 13 休 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休 | 
| 19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 | 
| 26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2025年 11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休 | ||||||
| 2 休 | 3 休 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 | 
| 9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 | 
| 16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休 | 
| 23 休 | 24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休 | 
| 30 休 | 
2025年 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休 | |
| 7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休 | 
| 14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休 | 
| 21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休 | 
| 28 休 | 29 休 | 30 休 | 31 休 | 
2026年 01月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休 | 2 休 | 3 休 | ||||
| 4 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 休 | 
| 11 休 | 12 休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 休 | 
| 18 休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 休 | 
| 25 休 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 休 | 
2026年 02月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 | 
| 8 休 | 9 | 10 | 11 休 | 12 | 13 | 14 休 | 
| 15 休 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 | 
| 22 休 | 23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休 | 
2026年 03月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 | 
| 8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 | 
| 15 休 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休 | 21 休 | 
| 22 休 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休 | 
| 29 休 | 30 | 31 | 
| 休業日 |